Onderzoek toegankelijkheid werkenbijnod.nl versie 1.2
Inleiding
Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?
Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.
Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle voor dit onderzoek relevante WCAG criteria. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, wordt hiervan minimaal één voorbeeld gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten daarom structureel worden aangepakt.
De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Janita Top
- Evaluatie opdrachtgever
- FUMO
- Evaluatiedatum
- 15 oktober 2025
Managementsamenvatting
Dit is een hertoetsing van het onderzoek van 3 oktober 2024. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 46 van de 50 verplichte criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.
Positief is bijvoorbeeld dat de video’s goede ondertiteling hebben, dat er geen afbeeldingen van tekst worden gebruikt en dat de pagina's goede titels hebben.
Verbeteringen zijn echter nog mogelijk op diverse punten, zoals:
- Te laag contrast van tekst
- Te laag contrast van niet-tekstuele content
- De focus is niet op alle invoervelden zichtbaar
Naast de verplichte WCAG 2.1 criteria zijn ook de in WCAG 2.2 toegevoegde criteria op niveau A en AA onderzocht. Hierbij waren er geen bevindingen.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- werkenbijnod.nl
- Scope van de website
- Alle pagina's op https://werkenbijnod.nl/.
- WCAG Versie
- 2.2
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
- Verdere onderzoeksvereisten
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 55 van 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 38 Voldoende
- 4 Onvoldoende
- 13 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.1.1: Niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
1.2 Op tijd gebaseerde media
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
1.3 Aanpasbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info en relaties | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.4: Weergavestand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.5: Identificeer het doel van de input | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
1.4 Onderscheidbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.4.1: Gebruik van kleur | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.2: Geluidsbediening | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.4.3: Contrast (minimum) | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Hertoetsing: in het contactformulier hebben de placeholderteksten te weinig contrast, namelijk 2.6:1. (lichtgrijs op wit). Dit moet minimaal 4.5:1 zijn. |
| 1.4.4: Herschalen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.10: Reflow | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende ContactUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Grafische elementen moeten een contrast hebben van minimaal 3:1. Dit geldt ook voor de randen of achtergrondkleur van invoervelden. Onderstaande elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden. Hertoetsing: De toggle buttons binnen de cookiemelding zijn nu oranje/wit en lichtgrijs/wit (1.5:1). ContactHertoetsing: Wanneer je bij het contactformulier toestemming geeft om de gegevens te verzamelen, wordt dit vakje lichtblauw gekleurd. Dit heeft een contrast van 2.4:1 met een niet geselecteerd vakje. |
| 1.4.12: Tekstafstand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.13: Content bij hover of focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.1.1: Toetsenbord | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.1.2: Geen toetsenbordval | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2.2 Genoeg tijd
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing aanpasbaar | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.4.1: Blokken omzeilen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.2: Paginatitel | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.3: Focus volgorde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.4: Linkdoel (in context) | Hele sampleUitkomst: Voldoende Thema energie/duurzaamheidUitkomst: Voldoende | Thema energie/duurzaamheidEr staat een link op de pagina met enkel de tekst ‘Lees meer’. Hierdoor is het doel niet duidelijk. Dit kan worden opgelost met een extra tekst in de link, eventueel met CSS verborgen, of via een aria-labelledby verwijzing naar de h2-kop ervoor. Dit komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld bij het blok over het Young Professionalprogramma op de pagina Vacatures. Opmerking hertoetsing: Op https://werkenbijnod.nl/thema/energie-duurzaamheid/ staat in de aria-labelledby nog ‘Lees Arnouds verhaal Arnoud’ i.p.v. een verwijzing naar een id. Dit attribuut kan beter worden verwijderd. |
| 2.4.5: Meerdere manieren | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.6: Koppen en labels | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.7: Focus zichtbaar | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Hertoetsing: in het contactformulier is de focus niet zichtbaar op de velden met opties ('Neem contact met me op' en 'Ik ben geïnteresseerd in'). Voeg bijvoorbeeld een focusrand toe. Let hierbij op voldoende contrast. (Bij de andere invoervelden is ook geen focusrand, enkel een cursorstreepje. Hier zou het ook beter zijn een focusrand toe te voegen.) |
| 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2.5 Input Modaliteiten
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.5.1: Aanwijzergebaren | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 2.5.2: Aanwijzerannulering | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.3: Label in naam | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.4: Bewegingsactivering | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 2.5.7: Dragging Movements | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 2.5.8: Target Size (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.1.1: Taal van de pagina | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.1.2: Taal van onderdelen | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
3.2 Voorspelbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.2.1: Bij focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.2: Bij input | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.3: Consistente navigatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.4: Consistente identificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.6: Consistent Help | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3.3 Assistentie bij invoer
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.3.1: Foutidentificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.2: Labels of instructies | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.3: Foutsuggestie | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 3.3.7: Redundant Entry | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
4 Robuust
4.1 Compatibel
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 4.1.2: Naam, rol, waarde | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Hertoetsing: De link in het hoofdmenu met 'Functies' bevat een submenu. Het 'aria-expanded'-attribuut staat echter niet op de link maar op het ul-element. |
| 4.1.3: Statusberichten | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
Sample
- Homepage - https://werkenbijnod.nl/
- Contact - https://werkenbijnod.nl/contact/
- Vacatures - https://werkenbijnod.nl/vacatures/
- Vacature vergunningverlener afval en procesindustri - https://werkenbijnod.nl/vacature/vergunningverlener-afval-en-procesindustrie-ervaren/
- Vacature adviseur bodem - https://werkenbijnod.nl/vacature/adviseur-bodem/
- Thema energie/duurzaamheid - https://werkenbijnod.nl/thema/energie-duurzaamheid/
- Functies - https://werkenbijnod.nl/functies/
- Vergunningverlener - https://werkenbijnod.nl/vergunningverlener/
- Verhalen - https://werkenbijnod.nl/verhalen/
- Hedwig - https://werkenbijnod.nl/verhaal/hedwig/
- Over ons - https://werkenbijnod.nl/over-ons/
- Traineeships - https://werkenbijnod.nl/traineeships/
Technologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG
Onderbouwing van de evaluatie
Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:
- Chrome 129 en Safari 18 met Voiceover op Mac 15.0
- Chrome 129 op Android 14
- Edge 129 op Windows 10